000 | 02628nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9097 _d9097 |
||
003 | BUC | ||
005 | 20210710125839.0 | ||
008 | 210710s2005 ua ||||g mbc| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aBADR UNIVERSITY IN CAIRO _bara _cBADR UNIVERSITY IN CAIRO _erda |
||
041 | 0 | _aara | |
082 | 0 | 4 |
_221 _a346.62092 _bن ح أ |
100 | 1 | _aنعمت الله، حسنة حامد. | |
245 | 1 | 0 |
_aأسواق الأوراق المالية : _bدراسة نظرية مقارنة / _cمقدمة من الباحثة حسنة حامد نعمت الله ؛ إشراف السيد أحمد عبدالخالق، أحمد بديع بليح. |
260 |
_c2005 _m[1425] |
||
300 |
_a465 ص. ؛ _c24 سم. |
||
500 | _aإشراف السيد أحمد عبدالخالق، أحمد بديع بليح، زينب حسين عوض الله. | ||
502 | _bأطروحة(دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم الاقتصاد والمالية العامة، 2005. | ||
504 | _aببليوجرافية : ص. 419-445. | ||
504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
520 | _aتهدف الرسالة إلى توضيح دورالأسواق الأوراق المالية في تمويل التنمية الاقتصادية، وذلك لأنها تقوم بتجميع المدخرات، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة، أوزيادة حجم القائم منها من خلال شراء الأفراد لما يتداول في هذه السوق من أسهم وسندات، ماهى سوق الأوراق المالية ووظائفها وتطورها التاريخي ومكونات هذه السوق، السوق الأولى ثم السوق الثانوي، وآليات العمل في سوق الأوراق المالية حيث يعرض الأدوات المتداولة في السوق يليها عرض الممارسات الضارة بالسوق ووسائل ضبطها، البورصة والنظام الاقتصادي، حيث يتم عرض البورصة في الاقتصادات المتقدمة والمتخلفة يليها عرض تطور البورصة المصرية وتغير النظام الاقتصادى، تجربة البورصة في دول جنوب شرق آسيا من حيث التحديات والنجاح الذي حققته، يعرض البورصة والتنمية الاقتصادية في مصر. | ||
650 | 4 |
_aالأوراق المالية _xقوانين وتشريعات _zمصر |
|
655 | _aرسائل جامعية | ||
902 | _aalaa | ||
942 |
_2ddc _cBK |