Purchasing and supply chain management / (Record no. 112)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 01946cam a2200337 i 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220124021749.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 130513t20102010nyua b 001 0 eng
010 ## - رقم ضبط مكتبة الكونجرس
رقم ضبط مكتبة الكونجرس 2009037448
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9780071289139
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 0071289135
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
050 00 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف HD38.5
رقم المدخل .B44 2010
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 22
رقم التصنيف 658.7
رقم المادة BWP
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Benton, W. C.,
التواريخ المصاحبة للاسم 1948-
245 10 - بيان العنوان
العنوان Purchasing and supply chain management /
بيان المسئوليه,etc W.C. Benton, Jr.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 2nd ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع New York, NY :
اسم الناشر او الموزع McGraw-Hill Education,
تاريخ النشر أو التوزيع 2010.
300 ## - الوصف المادى
التعداد xxii, 549 pages :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء illustrations ;
أبعاد الوعاء 27 cm.
336 ## - نوع المحتوى
a 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة .Previous edition: ©2002
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ . Includes bibliographical references and index
505 ## - تبصرة محتويات-الفهرس
تبصرة المحتويات المصاغة Preface -- About the author -- Note to students -- Introduction to purchasing and supply chain management -- Purchasing and supply chain management -- Purchasing decisions and business strategy -- The legal aspects of purchasing -- Materials management -- Materials management -- Inventory management -- Just-in-time (lean) purchasing -- Fundamentals of purchasing and supply chain management -- Purchasing procedures, e-procurement, and systems contracting -- Supplier selection and evaluation -- Strategic outsourcing -- Global sourcing -- Supply partnerships and supply chain power -- Total quality management (tqm) and purchasing -- Price/cost analysis and negotiation strategies -- Price determination -- Bargaining and negotiations -- Special purchasing applications -- Purchasing transportation services -- Equipment acquisition and disposal -- Health care purchasing and supply management -- Sourcing professional services -- Cases -- Purchasing glossary -- Index.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Business logistics.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Industrial management.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Purchasing.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس M.Said
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد مصدر التصنيف او خطة الترفيف حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة
    ddc   658_720000000000000_BWP   215 BUC BUC 11/30/2019 658.72 BWP 14474 11/30/2019 11/30/2019 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26742 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14475 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26743 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14476 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26744 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14477 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26745 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14478 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26746 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14479 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26747 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14480 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26748 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14481 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26749 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14482 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26750 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14483 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26751 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14484 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26752 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14485 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26753 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14486 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26754 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14487 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26755 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14488 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26756 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14489 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26757 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14490 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26758 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14491 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26759 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14492 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26760 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14493 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26761 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14494 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26762 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14495 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26763 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14496 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26764 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14497 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26765 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14498 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26766 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14499 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26767 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14500 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26768 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14501 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26769 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14502 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26770 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14503 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26771 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14504 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26772 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14505 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26773 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14506 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26774 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14507 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   26775 BUC BUC 08/09/2020 658.72 BWP 14508 08/09/2020 08/09/2020 B - 41
    ddc   658_720000000000000_BWP   29870 BUC BUC 09/28/2020 658.72 BWP 16356 09/28/2020 09/28/2020 B - 41

Powered by Koha