On target : (Record no. 11798)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00846nam a22002657a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20230402043337.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 230402s2000 nyua|||g |||| 00| 0 eng d
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9780131831025
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 23
رقم التصنيف 428.24
رقم المادة PJO
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Purpura, James E.
التواريخ المصاحبة للاسم 1951-
245 10 - بيان العنوان
العنوان On target :
بقية العنوان Intermediate /
بيان المسئوليه,etc James E. Purpura, Diane Pinkley.
رقم الجزء/قسم العمل 2
اسم جزء/قسم العمل workbook.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 2nd ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع White Plains, N.Y. :
اسم الناشر او الموزع Longman/Pearson Education ;
تاريخ النشر أو التوزيع 2000.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 94 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 30 cm.
490 1# - بيان السلسلة
عنوان السلسلة Scott Foresman English
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة v.2 <br/>Intermediate 2
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل English language
التقسيم الفرعي الشكلي Textbooks for foreign speakers.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Pinkley, Diane.
830 #0 - المدخل الاضافى بالسلسلة -عنوان موحد
عنوان موحد ScottForesman English.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس e
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر
      428_240000000000000_PJOWORKBOOK   39756 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO(workbook) 24039 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39771 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24040 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39772 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24041 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39773 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24042 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39774 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24043 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39775 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24044 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39776 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24045 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39777 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24046 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39778 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24047 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39779 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24048 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39780 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24049 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39781 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24050 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39782 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24051 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39783 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24052 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39784 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24053 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39785 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24054 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39786 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24055 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39787 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24056 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   39788 BUC BUC 04/02/2023   428.24 PJO 24057 04/02/2023 04/02/2023
      428_240000000000000_PJO   40434 BUC BUC 06/13/2023   428.24 PJO 24304 06/13/2023 06/13/2023

Powered by Koha