Chinese proficiency competition for foreign college students = (Record no. 13254)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00853nam a22002417a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20231226052105.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 230118s2007 cc a|||g |||| 00| 0 chi d
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9787563508914
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة chi
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 1# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
رمز لغة الترجمات و/او الاصلية المتوسطة للنص chi
082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 23
رقم التصنيف 495.180071
رقم المادة CHP
245 00 - بيان العنوان
العنوان Chinese proficiency competition for foreign college students =
بقية العنوان 文化灿烂的中国 /
246 13 - عنوان آخر
عنوان صحيح/عنوان مختصر 文化灿烂的中国
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Beijing :
اسم الناشر او الموزع 北京邮电大学出版社,
تاريخ النشر أو التوزيع 2004.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 56 p. :
أبعاد الوعاء 32 cm.
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة 第三届"汉语桥"世界大学生中文比赛问答题集
521 ## - تبصرة الجمهور المستهدف
تبصرة الجمهور المستهدف foreign college students
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Chinese language
التقسيم الفرعي العام Study and teaching
-- Foreign speakers.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Chinese language Competitions
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس e
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر
      495_180071000000000_CHP   42266 BUC BUC 12/26/2023   495.180071 CHP 28071 12/26/2023 12/26/2023
      495_180071000000000_CHP   42267 BUC BUC 12/26/2023   495.180071 CHP 28072 12/26/2023 12/26/2023
      495_180071000000000_CHP   42268 BUC BUC 12/26/2023   495.180071 CHP 28073 12/26/2023 12/26/2023
      495_180071000000000_CHP   42269 BUC BUC 12/26/2023   495.180071 CHP 28074 12/26/2023 12/26/2023
      495_180071000000000_CHP   42270 BUC BUC 12/26/2023   495.180071 CHP 28075 12/26/2023 12/26/2023
      495_180071000000000_CHP   42271 BUC BUC 12/26/2023   495.180071 CHP 28076 12/26/2023 12/26/2023
      495_180071000000000_CHP   42272 BUC BUC 12/26/2023   495.180071 CHP 28077 12/26/2023 12/26/2023
      495_180071000000000_CHP   42295 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28078 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42296 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28079 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42297 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28080 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42298 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28081 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42299 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28082 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42300 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28083 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42301 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28084 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42317 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28101 12/27/2023 12/27/2023
      495_180071000000000_CHP   42318 BUC BUC 12/27/2023   495.180071 CHP 28102 12/27/2023 12/27/2023

Powered by Koha