Bulletin of the World Health Organization. (Record no. 14337)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 02078cas a2200529 a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20240515070238.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 240515c19482023sz mr p|r i0 |0eng
010 ## - رقم ضبط مكتبة الكونجرس
رقم ضبط مكتبة الكونجرس sf 84008025
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9789240087187
022 0# - الرقم الدولى المعيارى للدوريات
الرقم الدولى المعيارى للدوريات 0510-8659
المصدر 0
022 0# - الرقم الدولى المعيارى للدوريات
الرقم الدولى المعيارى للدوريات 00429686
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي ara
-- rus
-- fre
-- spa
050 00 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف UNC
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 362.1
رقم الطبعة 23
رقم المادة BUL
222 #0 - العنوان المفتاحي
العنوان المفتاحي Bulletin of the World Health Organization.
245 00 - بيان العنوان
العنوان Bulletin of the World Health Organization.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Geneva, Switzerland :
اسم الناشر او الموزع WHO,
تاريخ النشر أو التوزيع 1953-
300 ## - الوصف المادى
التعداد v. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء illustrations ;
أبعاد الوعاء 25-30 cm.
336 ## - نوع المحتوى
a text
b txt
2 rdacontent
337 ## - نوع الوسيط
a unmediated
b n
2 rdamedia
338 ## - نوع الحامل
a volume
b nc
2 rdacarrier
362 0# - تواريخ النشر و/أو التعيين التسلسلى
تاريخ النشر v. 101-102.
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Title from caption.
515 ## - تبصرة خصوصيات الترقيم
تبصرة خصوصيات الترقيم No more published?
525 ## - تبصرة ملاحق
تبصرة ملاحق Some supplements are unnumbered.
580 ## - تبصرة غموض المدخل الموصل
تبصرة غموض المدخل الموصل Some numbers published also in Spanish, with title: Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Suplemento; and/or in French, with title: Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. Supplément.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Public health
التقسيم الفرعي الشكلي Periodicals.
650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Public health.
مصدر الرأس أو المصطلح fast
650 #2 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Public Health.
655 #7 - مصطلح تكشيفى-نوع/شكل
بيانات النوع/ الشكل أو المصطلح الأساسي Periodicals.
655 #4 - مصطلح تكشيفى-نوع/شكل
بيانات النوع/ الشكل أو المصطلح الأساسي Fulltext.
655 #4 - مصطلح تكشيفى-نوع/شكل
بيانات النوع/ الشكل أو المصطلح الأساسي Government Publications.
655 #4 - مصطلح تكشيفى-نوع/شكل
بيانات النوع/ الشكل أو المصطلح الأساسي Periodicals.
655 #4 - مصطلح تكشيفى-نوع/شكل
بيانات النوع/ الشكل أو المصطلح الأساسي Internet Resources.
655 #2 - مصطلح تكشيفى-نوع/شكل
بيانات النوع/ الشكل أو المصطلح الأساسي Periodicals.
710 2# - المدخل الاضافى - اسم هيئه
اسم الهيئة أو اسم السلطة كمدخل World Health Organization.
772 1# - مدخل الملحق الام
العنوان Bulletin of the World Health Organization
رقم ضبط التسجيلة (DLC) 52004897
-- (OCoLC)1588496
775 1# - مدخل طبعة اخرى
العنوان Bulletin of the World Health Organization. Supplement. Spanish. Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Suplemento
775 1# - مدخل طبعة اخرى
العنوان Bulletin of the World Health Organization. Supplement. French. Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. Supplément
776 08 - مدخل الشكل المادى الاضافى
نص العرض Online version:
العنوان Bulletin of the World Health Organization. Supplement
رقم ضبط التسجيلة (OCoLC)654334759
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس A.Hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Continuing Resources
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة
      362_100000000000000_V__101_ISS__2_BUL   44460 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 2 BUL 77096 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__7_BUL   44461 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 7 BUL 77097 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__6_BUL   44462 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 6 BUL 77098 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__5_BUL   44463 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 5 BUL 77099 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__3_BUL   44464 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 3 BUL 77100 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__4_BUL   44465 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 4 BUL 77101 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__1_BUL   44466 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 1 BUL 77102 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__8_BUL   44467 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 8 BUL 77103 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__10_BUL   44468 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 10 BUL 77104 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__11_BUL   44469 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 11 BUL 77105 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__11_BUL   44470 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 11 BUL 77106 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__11_BUL   44471 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 11 BUL 77107 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__9_BUL   44472 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 9 BUL 77108 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__9_BUL   44473 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 9 BUL 77109 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__12_BUL   44474 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 12 BUL 77110 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__101_ISS__12_BUL   44475 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 101 iss. 12 BUL 77111 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__4_BUL   44476 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 4 BUL 77112 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__4_BUL   44477 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 4 BUL 77113 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__3_BUL   44479 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 3 BUL 77114 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__1_BUL   44480 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 1 BUL 77115 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__3_BUL   44481 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 3 BUL 77116 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__2_BUL   44482 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 2 BUL 77117 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__2_BUL   44483 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 2 BUL 77118 05/15/2024 05/15/2024 B - 2
      362_100000000000000_V__102_ISS__1_BUL   44484 BUC BUC 05/15/2024 362.1 V. 102 iss. 1 BUL 77119 05/15/2024 05/15/2024 B - 2

Powered by Koha