Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences : (Record no. 176)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 02044cam a2200373 a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220129060402.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 100303s2011 mdua f b 001 0 eng d
010 ## - رقم ضبط مكتبة الكونجرس
رقم ضبط مكتبة الكونجرس 2009046514
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9781609134020 (hbk.)
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 1609134028 (hbk.)
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
قواعد الوصف rda
050 #4 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف RS403
رقم المدخل .M34 2011
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 22
رقم التصنيف 615.19
رقم المادة MAP
245 00 - بيان العنوان
العنوان Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences :
بقية العنوان physical chemical and biopharmaceutical principles in the pharmaceutical sciences.
246 30 - عنوان آخر
عنوان صحيح/عنوان مختصر Physical pharmacy and pharmaceutical sciences
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 6th ed., International ed.,
بقية بيان الطبعة International ed., 50th anniversary ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Philadelphia, Pa. ;
-- London :
اسم الناشر او الموزع Wolter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins,
تاريخ النشر أو التوزيع c2011.
300 ## - الوصف المادى
التعداد viii, 659 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 29 cm.
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة .Previous ed.: 2006
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Includes Internet access code inside front cover.
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ Includes bibliographical references and index.
505 ## - تبصرة محتويات-الفهرس
تبصرة المحتويات المصاغة Basic principles -- States of matter -- Thermodynamics -- Determination of the physical properties of molecules -- Equilibrium phenomena -- Nonelectrolytes -- Solutions of electrolytes -- Ionic equilibria -- Electromotive force and oxidation-reduction -- Buffered and isotonic solutions -- Solubility and distribution phenomena -- Complexation and protein binding -- Kinetic phenomena -- Diffusion -- Drug release and dissolution -- Biopharmaceutics -- Chemical kinetics and stability -- Dispersed systems -- Interfacial phenomena -- Colloids -- Coarse dispersions -- Drug delivery -- Micromeritics -- Rheology -- Biomaterials -- Drug delivery systems.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Pharmaceutical chemistry.
650 12 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Chemistry, Physical and Theoretical.
650 12 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Chemistry, Pharmaceutical.
650 12 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Chemistry, Physical.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Sinko, Patrick J.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Singh, Yashveer.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Martin, Alfred N.
عنوان العمل Physical pharmacy.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس M.Said
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد مصدر التصنيف او خطة الترفيف حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة اجمالي اﻻعارات تاريخ اخر اعارة
    ddc   615_190000000000000_MAP   26842 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43175 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26843 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43176 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26844 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43177 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26845 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43178 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26846 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43179 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26847 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43180 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26848 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43181 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26849 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43182 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26850 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43183 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26851 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43184 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26852 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43185 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26853 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43186 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26854 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43187 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26855 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43188 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26856 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43189 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26857 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43190 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26858 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43191 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26859 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43192 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26860 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43193 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26861 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43194 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26862 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43195 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26863 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43196 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26864 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43197 02/18/2024 08/09/2020 A - 11 1 02/13/2024
    ddc   615_190000000000000_MAP   26865 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43198 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26866 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43199 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26867 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43200 08/09/2020 08/09/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26868 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43201 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   26869 BUC BUC 08/09/2020 615.19 MAP 43202 08/09/2020 08/09/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29686 BUC BUC 09/20/2020 615.19 MAP 43451 09/20/2020 09/20/2020 C - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29687 BUC BUC 09/20/2020 615.19 MAP 43450 09/20/2020 09/20/2020 C - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29688 BUC BUC 09/20/2020 615.19 MAP 43449 09/20/2020 09/20/2020 A - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29689 BUC BUC 09/20/2020 615.19 MAP 43448 09/20/2020 09/20/2020 C - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29690 BUC BUC 09/20/2020 615.19 MAP 43447 09/20/2020 09/20/2020 C - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29691 BUC BUC 09/20/2020 615.19 MAP 43446 09/20/2020 09/20/2020 C - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29692 BUC BUC 09/20/2020 615.19 MAP 43445 09/20/2020 09/20/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29903 BUC BUC 09/29/2020 615.19 MAP 41091 09/29/2020 09/29/2020 B - 11    
    ddc   615_190000000000000_MAP   29905 BUC BUC 09/29/2020 615.19 MAP 41092 09/29/2020 09/29/2020 B - 11    

Powered by Koha