Phillips' science of dental materials / (Record no. 1977)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 01937cam a2200361 a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220403045122.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 200116s2013 moua g b i 001 0 eng
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9781437724189 (hardcover : alk. paper)
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 1437724183 (hardcover : alk. paper)
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
050 00 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف RK652.5
رقم المدخل .P495 2013
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 617.695
رقم الطبعة 23
رقم المادة AKP
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Anusavice, Kenneth J.
245 10 - بيان العنوان
العنوان Phillips' science of dental materials /
بيان المسئوليه,etc Kenneth J. Anusavice, Chiayi Shen, H. Ralph Rawls
246 1# - عنوان آخر
عنوان صحيح/عنوان مختصر Science of dental materials
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 12th ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع St. Louis, Mo :
اسم الناشر او الموزع Elsevier/Saunders,
تاريخ النشر أو التوزيع 2013.
300 ## - الوصف المادى
التعداد xiii, 571 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill ;
أبعاد الوعاء 29 cm
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Rev. ed. of: Phillips' science of dental materials / [edited by] Kenneth J. Anusavice <br/> .11th ed. c2003
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ Includes bibliographical references and index.
505 ## - تبصرة محتويات-الفهرس
تبصرة المحتويات المصاغة Overview of preventive and restorative materials -- Structure of matter and principles of adhesion -- Physical and chemical properties of solids -- Mechanical properties of dental materials -- Structure and properties of cast dental alloys -- Dental polymers -- Biocompatibility -- Impression materials -- Gypsum products -- Dental waxes, casting investments, and casting procedures -- Materials and processing for cutting, grinding, finishing, and polishing -- Bonding and bonding agents -- Resin-based composites -- Dental cements -- Dental amalgams -- Dental casting alloys and metal joining -- Wrought metals -- Dental ceramics -- Prosthetic polymers and resins -- Dental <br/> .implants -- Emerging technologies
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Dental Materials.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Phillips, Ralph W.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Shen, Chiayi.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Rawls, H. Ralph.
730 0# - المدخل الاضافى- عنوان موحد
عنوان موحد Phillips' science of dental materials
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس E.Ashraf
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ اخر اعارة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة
      617_695000000000000_AKP   26943 BUC BUC 08/10/2020 1 617.695 AKP 64435 11/16/2022 11/12/2022 08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26944 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64436 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26945 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64437 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26946 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64438 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26947 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64439 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26948 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64440 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26949 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64441 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26950 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64442 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26951 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64443 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26952 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64444 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26953 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64445 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26954 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64446 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26955 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64447 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26956 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64448 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26957 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64449 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26958 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64450 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26959 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64451 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26960 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64452 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26961 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64453 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26962 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64454 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26963 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64455 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26964 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64456 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26965 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64457 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26966 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64458 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26967 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64459 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26968 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64460 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26969 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64461 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26970 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64462 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26971 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64463 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26972 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64464 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26973 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64465 08/10/2020   08/10/2020 D - 16
      617_695000000000000_AKP   26974 BUC BUC 08/10/2020   617.695 AKP 64466 08/10/2020   08/10/2020 D - 16

Powered by Koha