The muscular system manual : (Record no. 2506)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 01985cam a22003734a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220417052829.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 200130s2010 moua g bf 000 0 eng
010 ## - رقم ضبط مكتبة الكونجرس
رقم ضبط مكتبة الكونجرس 2009030353
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9780323057233 (pbk. : alk. paper)
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 0323057233 (pbk. : alk. paper)
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
وكالة التعديل DLC
لغة الفهرسة eng
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
050 00 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف QM151
رقم المدخل .M87 2010
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 612.74
رقم الطبعة 22
رقم المادة MJM
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Muscolino, Joseph E.
245 14 - بيان العنوان
العنوان The muscular system manual :
بقية العنوان the skeletal muscles of the human body /
بيان المسئوليه,etc Joseph E. Muscolino.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 3rd ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع St. Louis, Mo. :
اسم الناشر او الموزع Mosby/Elsevier,
تاريخ النشر أو التوزيع c2010.
300 ## - الوصف المادى
التعداد xix, 733 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء col. ill. ;
أبعاد الوعاء 28 cm. +
المادة المصاحبة 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
336 ## - نوع المحتوى
2 36
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ Includes bibliographical references and index.
505 ## - تبصرة محتويات-الفهرس
تبصرة المحتويات المصاغة Basic kinesiology terminology -- The skeletal system -- How muscles function -- Muscles of the shoulder girdle joints -- Muscles of the glenohumeral joint -- Muscles of the elbow and radioulnar joints -- Muscles of the wrist joint -- Extrinsic muscles of the finger joints -- Intrinsic muscles of the finger joints -- Muscles of the spinal joints -- Muscles of the rib cage joints -- Muscles of the temporomandibular joints -- Muscles of facial expression -- Muscles of the hip joint -- Muscles of the knee joint -- Muscles of the ankle and subtalar joints -- Extrinsic muscles of the toe joints -- Intrinsic muscles of the toe joints -- <br/> .Functional groups of muscles
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Muscles
التقسيم الفرعي الشكلي Handbooks, manuals, etc.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Muscles
التقسيم الفرعي الشكلي Atlases.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Manipulation (Therapeutics)
التقسيم الفرعي الشكلي Handbooks, manuals, etc.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Manipulation (Therapeutics)
التقسيم الفرعي الشكلي Atlases.
650 12 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Musculoskeletal System
التقسيم الفرعي العام anatomy & histology
التقسيم الفرعي الشكلي Atlases.
650 22 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Muscles
التقسيم الفرعي العام physiology
التقسيم الفرعي الشكلي Atlases.
856 ## - الوصول و الموقع الالكترونى
معرف المصدر الموحد http://library.buc.edu.eg/flipping/the_muscular_system/#p=1
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس D.Mohamed
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة اجمالي اﻻعارات تاريخ اخر اعارة
      612_740000000000000_MJM   4217 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30492 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4218 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30493 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4219 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30494 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4220 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30495 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4221 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30496 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4222 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30497 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4223 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30498 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4224 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30499 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4226 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30500 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4227 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30501 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4228 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30502 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4229 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30503 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4230 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30504 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4231 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30505 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4232 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30506 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4233 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30507 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4234 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30508 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4235 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30509 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4236 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30510 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4239 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30511 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4240 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30512 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4241 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30513 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4242 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30514 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4243 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30515 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4244 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30516 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4245 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30517 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4246 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30518 10/09/2022 01/30/2020 B - 5 1 04/26/2022
      612_740000000000000_MJM   4247 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30519 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4248 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30520 10/17/2023 01/30/2020 B - 5 3 10/12/2023
      612_740000000000000_MJM   4249 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30521 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4250 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30522 11/19/2023 01/30/2020 B - 5 1 11/14/2023
      612_740000000000000_MJM   4251 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30523 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4252 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30524 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4253 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30525 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4254 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30526 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4255 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30527 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4256 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30528 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4257 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30529 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4258 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30530 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4259 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30531 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4260 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30532 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4261 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30533 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4262 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30534 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4263 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30535 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4312 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30536 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4313 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30537 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4314 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30538 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4315 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30539 10/16/2022 01/30/2020 B - 5 1 10/10/2022
      612_740000000000000_MJM   4316 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30540 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   4317 BUC BUC 01/30/2020 612.74 MJM 30541 01/30/2020 01/30/2020 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   32691 BUC BUC 02/21/2021 612.74 MJM 31033 02/21/2021 02/21/2021 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   35440 BUC BUC 02/20/2022 612.74 MJM 31104 11/06/2023 02/20/2022 B - 5 1 10/31/2023
      612_740000000000000_MJM   37813 BUC BUC 10/10/2022 612.74 MJM 30582 10/10/2022 10/10/2022 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   38961 BUC BUC 12/15/2022 612.74 MJM 30590 12/18/2022 12/15/2022 B - 5 1 12/15/2022
      612_740000000000000_MJM   41684 BUC BUC 11/14/2023 612.74 MJM 30596 11/14/2023 11/14/2023 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   45035 BUC BUC 09/09/2024 612.74 MJM 43595 09/09/2024 09/09/2024 B - 5    
      612_740000000000000_MJM   45036 BUC BUC 09/09/2024 612.74 MJM 43594 09/09/2024 09/09/2024 B - 5    

Powered by Koha