Essentials of organizational behavior / (Record no. 3876)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 01619nam a22002897a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220703084327.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 200224s2016 njua g bi 001 0 eng
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
قواعد الوصف rda
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
043 ## - رمز المنطقة الجغرافية
رمز المنطقة الجغرافية --- n-us-nj
050 00 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف HD58.7
رقم المدخل R6 2016.
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 658.3
رقم الطبعة 23
رقم المادة RSE
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Robbins, Stephen P.,
التواريخ المصاحبة للاسم 1943-
245 10 - بيان العنوان
العنوان Essentials of organizational behavior /
بيان المسئوليه,etc Stephen P Robbins, Timothy A. Judge.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 13th ed.
بقية بيان الطبعة Global ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Hoboken, NJ :
اسم الناشر او الموزع Pearson,
تاريخ النشر أو التوزيع 2016.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 384 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 24 cm.
336 ## - نوع المحتوى
a 36
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ Includes bibliographical references and index.
520 ## - التبصرة الخاصة بالتعليق أو التلخيص
ملخص,الخ "This book was created as an alternative to the 600- or 700-page comprehensive text in organizational behavior (OB). It attempts to provide balanced coverage of all the key elements comprising the discipline of OB in a style that readers will find both informative and interesting. We're pleased to say that this text has achieved a wide following in short courses and executive programs as well as in traditional courses as a companion volume to experiential, skill development, case, and readings books. It is currently used at more than 500 colleges and universities in the United States, Canada, Latin America, Europe, Australia, and Asia. It's also been translated into Spanish, Portuguese, Japanese, Chinese, Dutch, Polish, Turkish, Danish, and Bahasa Indonesian"--
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Organizational behavior.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Judge, Tim.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس H.Ali
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة تاريخ اخر اعارة
      658_300000000000000_RSE   6664 BUC BUC 02/24/2020   658.3 RSE 13917 02/24/2020 02/24/2020    
      658_300000000000000_RSE   25908 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13918 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25909 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13919 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25910 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13920 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25911 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13921 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25912 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13922 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25913 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13923 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25914 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13924 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25915 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13925 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25916 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13926 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25917 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13927 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25918 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13928 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25919 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13929 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25920 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13930 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25921 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13931 08/09/2020 08/09/2020 B - 35  
      658_300000000000000_RSE   25922 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13932 08/09/2020 08/09/2020 C - 35  
      658_300000000000000_RSE   25923 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13933 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25924 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13934 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25925 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13935 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25926 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13936 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25927 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13937 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25928 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13938 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25929 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13939 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25930 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13940 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25931 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13941 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25932 BUC BUC 08/09/2020 1 658.3 RSE 13942 12/13/2020 08/09/2020 B - 35 12/06/2020
      658_300000000000000_RSE   25933 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13943 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25934 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13944 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25935 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13945 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25936 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13946 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25937 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13947 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25938 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13948 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25939 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13949 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25940 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13950 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25941 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13951 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25942 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13952 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25943 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13953 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25944 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13954 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25945 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13955 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25946 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13956 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25947 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13957 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25948 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13958 08/09/2020 08/09/2020 B - 35  
      658_300000000000000_RSE   25949 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13959 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25950 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13960 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25951 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13961 08/09/2020 08/09/2020 C - 35  
      658_300000000000000_RSE   25952 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13962 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25953 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13963 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25954 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13964 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25955 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13965 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25956 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13966 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25957 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13967 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25958 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13968 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25959 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13969 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25960 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13970 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25961 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13971 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25962 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13972 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25963 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13973 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25964 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13974 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25965 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13975 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25966 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13976 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25967 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13977 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25968 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13978 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25969 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13979 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25970 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13980 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25971 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13981 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25972 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13982 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25973 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13983 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25974 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13984 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25975 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13985 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25976 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13986 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25977 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13987 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25978 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13988 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25979 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13989 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25980 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13990 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25981 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13991 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25982 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13992 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25983 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13993 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25984 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13994 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25985 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13995 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25986 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13996 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25987 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13997 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25988 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13998 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25989 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 13999 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25990 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14000 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25991 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14001 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25992 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14002 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25993 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14003 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25994 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14004 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25995 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14005 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25996 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14006 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25997 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14007 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25998 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14008 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   25999 BUC BUC 08/09/2020 1 658.3 RSE 14009 05/17/2021 08/09/2020   05/11/2021
      658_300000000000000_RSE   26000 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14010 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26001 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14011 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26002 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14012 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26003 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14013 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26004 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14014 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26005 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14015 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26006 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14016 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26007 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14017 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26008 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14018 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26009 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14019 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   26010 BUC BUC 08/09/2020   658.3 RSE 14020 08/09/2020 08/09/2020    
      658_300000000000000_RSE   30349 BUC BUC 11/05/2020   658.3 RSE 12360 11/05/2020 11/05/2020 B - 35  
      658_300000000000000_RSE   44969 BUC BUC 08/27/2024   658.3 RSE 16712 08/27/2024 08/27/2024 B - 35  
      658_300000000000000_RSE   44970 BUC BUC 08/27/2024   658.3 RSE 16711 08/27/2024 08/27/2024 B - 35  

Powered by Koha