The sciences good study guide / (Record no. 4986)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00730nam a22002417a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220330055631.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 200409s2002 enka|||g bi|| 001 0 eng d
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 22
رقم التصنيف 371.30281
رقم المادة SCG
245 04 - بيان العنوان
العنوان The sciences good study guide /
بيان المسئوليه,etc Andrew Northedge ... [et al.]
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Milton Keynes :
اسم الناشر او الموزع Open University,
تاريخ النشر أو التوزيع 2002.
300 ## - الوصف المادى
التعداد vi, 410 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 24 cm.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Originally published: 1997.
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ Includes bibliographical references and index.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Study skills.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Science.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Northedge, Andrew.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس A.Hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة
      371_302810000000000_SCG   29011 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23165 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29012 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23166 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29013 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23167 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29014 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23168 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29015 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23169 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29016 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23170 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29017 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23171 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29018 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23172 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29019 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23173 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29020 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23174 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29021 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23175 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29022 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23176 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29023 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23177 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29024 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23178 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29025 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23179 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29026 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23180 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29027 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23181 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29028 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23182 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29029 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23183 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29030 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23184 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29031 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23185 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29032 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23186 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29033 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23187 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29034 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23188 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29035 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23189 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29036 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23190 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29037 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23191 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29038 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23192 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29039 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23193 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29040 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23194 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29041 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23195 08/27/2020 08/27/2020 B - 56
      371_302810000000000_SCG   29042 BUC BUC 08/27/2020 371.30281 SCG 23196 08/27/2020 08/27/2020 B - 56

Powered by Koha