Modern advanced accounting / (Record no. 6)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 01009cam a22003014a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20231220053101.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 191225s2013 nyua g b i 001 0 eng
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9780077152840
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة التعديل BADR UNIVERSITY IN CAIRO
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية DLC
وكالة النسخ DLC
لغة الفهرسة eng
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
050 00 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف HF5636
رقم المدخل .L3267 2013
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 657.046
رقم الطبعة 22
رقم المادة LEM
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Larsen, E. John.
245 10 - بيان العنوان
العنوان Modern advanced accounting /
بيان المسئوليه,etc E. John Larsen, mohamed samy eldeeb, tarek abdel fattah.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 1st ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع New York, NY :
اسم الناشر او الموزع McGraw-Hill/Irwin,
تاريخ النشر أو التوزيع c2013.
300 ## - الوصف المادى
التعداد xvi,619 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 26 cm.
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة These names are listed on the title page<br/>mohamed samy eldeeb and tarek abdel fattah.
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ Includes bibliographical references and index.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Accounting.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى eldeeb, mohamed samy.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى fattah, tarek abdel.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس E.Anwer
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة
      657_046000000000000_LEM   7 BUC BUC 11/18/2019   657.046 LEM 14103 11/18/2019 11/18/2019  
      657_046000000000000_LEM   26093 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14104 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26094 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14105 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26095 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14106 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26096 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14107 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26097 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14108 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26098 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14109 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26099 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14110 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26100 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14111 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26101 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14112 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26102 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14113 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26103 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14114 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26104 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14115 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26105 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14116 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26106 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14117 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26107 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14118 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26108 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14119 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26109 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14120 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26110 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14121 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26111 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14122 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26112 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14123 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26113 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14124 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26114 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14125 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26115 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14126 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26116 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14127 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26117 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14128 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26118 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14129 08/09/2020 08/09/2020 E - 27
      657_046000000000000_LEM   26119 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14130 08/09/2020 08/09/2020 E - 27
      657_046000000000000_LEM   26120 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14131 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26121 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14132 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26122 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14133 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26123 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14134 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26124 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14135 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26125 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14136 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26126 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14137 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26127 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14138 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26128 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14139 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26129 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14140 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26130 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14141 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26131 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14142 08/09/2020 08/09/2020  
      657_046000000000000_LEM   26132 BUC BUC 08/09/2020   657.046 LEM 14143 08/09/2020 08/09/2020 A - 28
      657_046000000000000_LEM   29225 BUC BUC 09/01/2020   657.046 LEM 14827 09/01/2020 09/01/2020 A - 28

Powered by Koha