Career paths : (Record no. 7100)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00912nam a22002777a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20200709132928.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 200709s2012 uk a|||g |||| 00| 0 eng d
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9781780986579
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
050 ## - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف PE1127.M4
رقم المدخل P44 2012
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 23
رقم التصنيف 428.2402461
رقم المادة EVC
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Evans, Virginia Moran,
التواريخ المصاحبة للاسم 1909-
245 10 - بيان العنوان
العنوان Career paths :
بقية العنوان medical /
بيان المسئوليه,etc Virginia Evans, Jenny Dooley, Tang M. Tran.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع United Kingdom :
اسم الناشر او الموزع Express Publishing,
تاريخ النشر أو التوزيع 2012.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 39 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 30 cm.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل English language
التقسيم الفرعي العام Medical English.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل English language
التقسيم الفرعي الشكلي Problems, exercises, etc.
التقسيم الفرعي العام Medical English
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل English language
التقسيم الفرعي العام Textbooks for foreign speakers.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Dooley, Jenny.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Tran, Tang M.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة اجمالي اﻻعارات تاريخ اخر اعارة
      428_240246100000000_EVC_BOOK_1   11772 BUC BUC 07/09/2020 428.2402461 EVC BOOK 1 30726 07/09/2020 07/09/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27448 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30727 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27449 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30728 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27450 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30729 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27451 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30730 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27452 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30731 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27453 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30732 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27454 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30733 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27455 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30734 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27456 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30735 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27457 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30736 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27458 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30737 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27459 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30738 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27460 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30739 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27461 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30740 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27462 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30741 03/29/2023 08/12/2020 A - 90 1 03/19/2023
      428_240246100000000_EVC   27463 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30742 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27464 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30743 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27465 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30744 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27466 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30745 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27467 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30746 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27468 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30747 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27469 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30748 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27470 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30749 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27471 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30750 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27472 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30751 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27473 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30752 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27474 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30753 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27475 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30754 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27476 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30755 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27477 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30756 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27478 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30757 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27479 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30758 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27480 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30759 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27481 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30760 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27482 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30761 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27483 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30762 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27484 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30763 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27485 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30764 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27486 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30765 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27487 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30766 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27488 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30767 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   27489 BUC BUC 08/12/2020 428.2402461 EVC 30768 08/12/2020 08/12/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30448 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70309 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30449 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70310 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30450 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70313 12/25/2023 11/10/2020 A - 90 1 10/30/2023
      428_240246100000000_EVC   30451 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70314 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30452 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70315 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30453 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70316 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30454 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70317 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30455 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70318 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    
      428_240246100000000_EVC   30456 School of Medicine School of Medicine 11/10/2020 428.2402461 EVC 70319 11/10/2020 11/10/2020 A - 90    

Powered by Koha