قضايا ومشكلات عالمية معاصرة / (Record no. 7538)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 01027nam a22002657a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220803042303.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 200706s2005 ku a|||g b||| 00| 0 ara d
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة ara
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي ara
082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 21
رقم التصنيف 320.905
رقم المادة ل ع ق
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى ليلة، علي محمود.
245 10 - بيان العنوان
العنوان قضايا ومشكلات عالمية معاصرة /
بيان المسئوليه,etc إعداد علي ليلة.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة ط. 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع الكويت :
اسم الناشر او الموزع الجامعة العربية المفتوحة،
تاريخ النشر أو التوزيع 2005.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 354 ص. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء إيض. ؛
أبعاد الوعاء 24 سم.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة عمادة الدراسات الجامعية العامة GR 115.
504 ## - تبصرة ببليوجرافية
تبصرة ببليوجرافية,الخ يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية : ص. (352-354).
650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل العلاقات الخارجية
التقسيم الفرعي الزمني قرن 21
650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل العالم
التقسيم الفرعي العام سياسة وحكومة
التقسيم الفرعي الزمني قرن 21
650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل العالم
التقسيم الفرعي العام أحوال اجتماعية
التقسيم الفرعي الزمني قرن 21
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28607 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83500 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28608 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83501 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28609 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83502 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28610 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83503 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28611 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83504 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28612 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83505 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28613 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83506 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28614 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83507 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28615 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83508 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28616 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83509 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28617 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83510 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28618 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83511 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28619 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83512 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28620 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83513 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28621 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83514 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28622 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83515 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28623 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83516 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28624 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83517 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28625 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83518 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28626 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83519 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28627 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83520 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28628 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83521 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28629 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83522 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28630 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83523 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28631 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83524 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28632 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83525 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28633 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83526 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28634 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83527 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28635 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83528 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28636 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83529 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28637 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83530 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28638 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83531 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28639 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83532 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28640 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83533 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28641 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83534 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28642 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83535 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28643 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83536 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28644 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83537 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28645 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83538 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28646 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83539 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28649 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83542 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28650 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83543 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28651 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83544 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28653 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83546 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28654 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83547 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28655 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83548 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28656 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83549 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28657 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83550 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28658 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83551 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28659 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83552 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28660 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83553 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28661 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83554 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28662 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83555 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28663 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83556 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28664 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83557 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28665 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83558 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28667 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83560 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28668 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83561 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28669 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83562 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28670 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83563 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28671 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83564 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28699 BUC BUC 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83651 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28647 School of Humanities & Social Sciences School of Humanities & Social Sciences 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83540 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28648 School of Humanities & Social Sciences School of Humanities & Social Sciences 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83541 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28652 School of Humanities & Social Sciences School of Humanities & Social Sciences 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83545 08/26/2020 08/26/2020
      320_905000000000000_ل_ع_ق   28666 School of Political Sciences School of Political Sciences 08/26/2020   320.905 ل ع ق 83559 08/26/2020 08/26/2020

Powered by Koha