Engineering Drawing : (Record no. 7547)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00816nam a22002057a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20230308015500.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 200827s20172015ua a|||g |||| 00| 0 eng d
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 620.00715
رقم الطبعة 22
رقم المادة H E E
110 2# - المدخل الرئيسى - إسم هيئة
9 (RLIN) Helwan University (Egypt).
وحده ملحقة Mataria Mechanical Design Department.
245 10 - بيان العنوان
العنوان Engineering Drawing :
بقية العنوان for Preparatory Year /
بيان المسئوليه,etc Prepared by A Group of Staff Members of Mechanical Design Department, Helwan University.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Helwan, Egypt :
اسم الناشر او الموزع Helwan University, Faculty of Engineering, Mechanical Design Dept. Mataria,
تاريخ النشر أو التوزيع 2017-2015.
300 ## - الوصف المادى
التعداد Various pages :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 28 cm.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Engineering Drawing
التقسيم الفرعي العام Study and teaching.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس A.Hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة تاريخ اخر اعارة
      620_007150000000000_HEE   31087 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4187 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31088 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4188 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31089 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4189 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31090 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4179 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31091 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4190 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31092 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4191 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31093 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4204 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31094 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4203 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31095 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4202 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31096 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4201 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31097 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4200 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31103 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4186 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31104 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4185 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31105 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4184 12/30/2021 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31106 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4197 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31107 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4196 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31108 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4195 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31109 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4194 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31110 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4193 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31111 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4192 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31112 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4198 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31113 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4219 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31114 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4217 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31115 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4216 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31116 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4215 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31117 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4183 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31118 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4182 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31119 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4181 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31120 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4180 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31121 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4220 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31122 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4209 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31123 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4199 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31124 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4208 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31125 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4207 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31126 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4218 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31127 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4206 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31131 BUC BUC 11/24/2020 1 620.00715 HEE 4210 02/28/2023 11/24/2020 B - 65 02/22/2023
      620_007150000000000_HEE   31132 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4211 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31133 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4212 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31134 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4213 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31135 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4214 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_HEE   31136 BUC BUC 11/24/2020   620.00715 HEE 4205 11/24/2020 11/24/2020 B - 65  
      620_007150000000000_H_E_E   39369 BUC BUC 02/19/2023   620.00715 H E E 4271 02/19/2023 02/19/2023 B - 65  
      620_007150000000000_H_E_E   39519 BUC BUC 03/08/2023   620.00715 H E E 4272 03/08/2023 03/08/2023 B - 65  
      620_007150000000000_H_E_E   30017 School of Applied Arts School of Applied Arts 10/11/2020   620.00715 H E E 5686 10/11/2020 10/11/2020    
      620_007150000000000_H_E_E   30018 School of Applied Arts School of Applied Arts 10/11/2020   620.00715 H E E 5685 10/11/2020 10/11/2020    
      620_007150000000000_H_E_E   30019 School of Applied Arts School of Applied Arts 10/11/2020   620.00715 H E E 5684 10/11/2020 10/11/2020    
      620_007150000000000_H_E_E   30020 School of Applied Arts School of Applied Arts 10/11/2020   620.00715 H E E 5683 10/11/2020 10/11/2020    
      620_007150000000000_H_E_E   30021 School of Applied Arts School of Applied Arts 10/11/2020   620.00715 H E E 5682 10/11/2020 10/11/2020    
      620_007150000000000_HEE   31098 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3561 11/24/2020 11/24/2020    
      620_007150000000000_HEE   31099 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3562 11/24/2020 11/24/2020    
      620_007150000000000_HEE   31100 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3563 11/24/2020 11/24/2020    
      620_007150000000000_HEE   31101 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3564 11/24/2020 11/24/2020    
      620_007150000000000_HEE   31102 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3565 11/24/2020 11/24/2020    
      620_007150000000000_HEE   31128 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3591 11/24/2020 11/24/2020    
      620_007150000000000_HEE   31129 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3592 11/24/2020 11/24/2020    
      620_007150000000000_HEE   31130 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 11/24/2020   620.00715 HEE 3593 11/24/2020 11/24/2020    
      604_240000000000000_H_E_E   36127 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 03/21/2022   604.24 H E E 3290 03/21/2022 03/21/2022    
      620_007150000000000_H_E_E   41002 School of Engineering and Technology School of Engineering and Technology 08/23/2023   620.00715 H E E 3930 08/23/2023 08/23/2023    

Powered by Koha