مؤشرات العلم والتكنولوجيا = (Record no. 7965)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 01053nam a22002777a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20201217142602.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 201217s2009 ua a|||g |||| 00| 0 ara d
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9771773887
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة ara
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي ara
043 ## - رمز المنطقة الجغرافية
رمز المنطقة الجغرافية f-ua---
082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 607.3
رقم الطبعة 21
رقم المادة م ص م
110 1# - المدخل الرئيسى - إسم هيئة
اسم الهيئة أو اسم السلطة كمدخل مصر.
وحده ملحقة وزارة الدولة لشؤون البحث العلمي.
245 10 - بيان العنوان
العنوان مؤشرات العلم والتكنولوجيا =
بقية العنوان Science and Technology Indicators /
بيان المسئوليه,etc وزارة الدولة للبحث العلمي.
246 31 - عنوان آخر
عنوان صحيح/عنوان مختصر Science and Technology Indicators
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع مصر :
اسم الناشر او الموزع وزارة الدولة للبحث العلمي،
تاريخ النشر أو التوزيع 2009.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 141 ص. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء إيض. ؛
أبعاد الوعاء 28 سم.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة الإصدار الأول -الجزء الأول.
650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل البحث
التقسيم الفرعي الزمني مصر
650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل التكنولوجيا
التقسيم الفرعي الجغرافي مصر
650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل تقنية المعلومات
التقسيم الفرعي العام جمعيات، إلخ.
التقسيم الفرعي الجغرافي مصر
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر
      607_300000000000000_م_ص_م   31358 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84582 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31359 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84583 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31360 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84584 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31361 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84585 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31362 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84586 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31363 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84587 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31364 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84588 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31365 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84589 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31366 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84590 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31367 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84591 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31368 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84592 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31369 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84593 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31370 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84594 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31371 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84595 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31372 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84596 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31373 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84597 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31374 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84598 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31375 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84599 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31376 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84622 12/17/2020 12/17/2020
      607_300000000000000_م_ص_م   31377 BUC BUC 12/17/2020   607.3 م ص م 84623 12/17/2020 12/17/2020

Powered by Koha