Research Landscape of Egypt 2010 / (Record no. 7971)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00787nam a22002297a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20201217152027.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 201217s2010 ua a|||g |||| 00| 0 eng d
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
043 ## - رمز المنطقة الجغرافية
رمز المنطقة الجغرافية f-ua---
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم التصنيف 001.420962
رقم الطبعة 22
رقم المادة EGR
110 1# - المدخل الرئيسى - إسم هيئة
اسم الهيئة أو اسم السلطة كمدخل Egypt.
وحده ملحقة Ministry of Scientific Research.
245 10 - بيان العنوان
العنوان Research Landscape of Egypt 2010 /
بيان المسئوليه,etc Ministry of Scientific Research.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Egypt :
اسم الناشر او الموزع Ministry of Scientific Research,
تاريخ النشر أو التوزيع 2010.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 273 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 28 cm.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Under Patronage Excellency prof. Dr.. Hani Hilal Minister of Higher Education and State for Scientific Research.
651 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع - اسم جغرافى
الاسم الجغرافي Egypt
التقسيم الفرعي العام Research.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة
      001_420962000000000_EGR   31380 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23386 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31381 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23387 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31382 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23388 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31383 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23389 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31384 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23390 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31385 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23391 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31386 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23392 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31387 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23393 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31388 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23394 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31389 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23395 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31390 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23396 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31391 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23397 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31392 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23398 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31393 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23399 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31394 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23400 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31395 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23401 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31396 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23402 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31397 BUC BUC 12/17/2020 001.420962 EGR 23403 12/17/2020 12/17/2020 B - 71
      001_420962000000000_EGR   31410 BUC BUC 12/21/2020 001.420962 EGR 23380 12/21/2020 12/21/2020 B - 71

Powered by Koha