Egyption National Innovation Indicators Survey 2009 / (Record no. 8005)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00875nam a22002537a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220111033051.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 201222s2009 a|||g |||| 00| 0 eng d
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
043 ## - رمز المنطقة الجغرافية
رمز المنطقة الجغرافية f-ua---
050 ## - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف BF408
رقم المدخل .P395 2009
082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 22
رقم المادة EGE
رقم التصنيف 153.3562
110 1# - المدخل الرئيسى - إسم هيئة
اسم الهيئة أو اسم السلطة كمدخل Egypt.
وحده ملحقة Ministry of Scientific Research.
245 10 - بيان العنوان
العنوان Egyption National Innovation Indicators Survey 2009 /
بيان المسئوليه,etc Ministry of Scientific Research.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Cairo :
اسم الناشر او الموزع Ministry of Scientific Research,
تاريخ النشر أو التوزيع 2009.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 33, 12 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 28 cm.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Under Patronage Hany Helal ; General Supervision Maged ALSherbiny.
650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Creative ability.
650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل Creation (Literary, artistic, etc.)
التقسيم الفرعي العام Psychological aspects.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة اجمالي اﻻعارات تاريخ اخر اعارة
      153_356200000000000_EGE   31452 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110225 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31453 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110219 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31454 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110220 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31455 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110222 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31456 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110223 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31457 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110224 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31458 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110226 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31459 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110227 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31460 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110228 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31461 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110229 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31462 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110230 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31463 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110231 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31464 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110232 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31465 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110233 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31466 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110234 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31467 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110235 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31468 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110236 10/12/2022 12/23/2020 A - 72 1 10/05/2022
      153_356200000000000_EGE   31469 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110240 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31470 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110237 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31471 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110238 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31472 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110239 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    
      153_356200000000000_EGE   31473 BUC BUC 12/23/2020 153.3562 EGE 110221 12/23/2020 12/23/2020 A - 72    

Powered by Koha