Directory of Egyptian Periodicals / (Record no. 8025)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00831nam a22002537a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20201223155804.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 201223s2009 ua a|||g i||| 00| 0 eng d
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
043 ## - رمز المنطقة الجغرافية
رمز المنطقة الجغرافية f-ua---
050 ## - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف DT43
رقم المدخل .H87 2009
082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 22
رقم المادة DIE
رقم التصنيف 051.0962
245 00 - بيان العنوان
العنوان Directory of Egyptian Periodicals /
بيان المسئوليه,etc edited by Egyption National Scientific & Technical Information Network.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة 4th ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع Cairo :
اسم الناشر او الموزع Ministry of Higher education and scientific research,
تاريخ النشر أو التوزيع 2009.
300 ## - الوصف المادى
التعداد 239 p. :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء ill. ;
أبعاد الوعاء 28 cm.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Includes Index.
651 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع - اسم جغرافى
الاسم الجغرافي Egypt
التقسيم الفرعي الشكلي Periodicals.
710 2# - المدخل الاضافى - اسم هيئه
اسم الهيئة أو اسم السلطة كمدخل Egyption National Scientific & Technical Information Network.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس hagag
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة
      051_096200000000000_DIE   31489 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23416 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31490 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23417 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31491 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23418 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31492 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23419 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31493 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23420 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31494 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23421 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31495 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23422 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31496 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23423 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31497 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23424 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31498 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23425 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31499 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23426 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31500 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23427 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31501 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23428 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31502 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23429 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31503 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23430 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31504 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23431 12/23/2020 12/23/2020 D - 71
      051_096200000000000_DIE   31505 BUC BUC 12/23/2020 051.0962 DIE 23432 12/23/2020 12/23/2020 D - 71

Powered by Koha