General Chemistry : (Record no. 822)

MARC details
000 -الفاتح
حقل البيانات ثابتة الطول 00871nam a22002897a 4500
003 - محدد رقم الضبط
رقم الضبط BUC
005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة
رقم الضبط 20220316054134.0
008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة
حقل البيانات ثابتة الطول 191228s2014 ua a|||g i||| 001 0 eng|d
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9781259073762
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 1259073769
020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب
الرقم الدولى المعيارى للكتاب 9781259060427
040 ## - مصدر الفهرسة
وكالة الفهرسة الأصلية BADR UNIVERSITY IN CAIRO
لغة الفهرسة eng
وكالة النسخ BADR UNIVERSITY IN CAIRO
قواعد الوصف rda
041 0# - رمز اللغة
رمز لغة النص/ المسارات الصوتية أو العنوان الانفرادي eng
050 00 - تصنيف الكونجرس
رقم التصنيف QD33.2
رقم المدخل .C48 2014
082 00 - رقم تصنيف ديوى العشرى
رقم الطبعة 23
رقم التصنيف 540
رقم المادة C R G
100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى
الإسم الشخصى Chang, Raymond.
245 10 - بيان العنوان
العنوان General Chemistry :
بقية العنوان The Essential Concepts /
بيان المسئوليه,etc Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby.
250 ## - بيان الطبعة
بيان الطبعة .7th ed,
بقية بيان الطبعة International ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
مكان الناشر او الموزع New York :
اسم الناشر او الموزع McGraw-Hill Education,
تاريخ النشر أو التوزيع 2014.
300 ## - الوصف المادى
التعداد Various pages :
تفاصيل ماديه اخرى للوعاء color illustrations ;
أبعاد الوعاء 27 cm.
336 ## - نوع المحتوى
2 36
500 ## - تبصرة عامة
تبصرة عامة Includes index.
650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى
مصدر الرأس أو المصطلح Chemistry
التقسيم الفرعي الشكلي Textbooks.
700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى
الإسم الشخصى Goldsby, Kenneth A.
902 ## - عنصر بيانات محلىB, LDB (RLIN)
اسم المفهرس H.Zaki
942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها)
مصدر التصنيف او مخطط الترفيف
Koha [default] item type Books
Holdings
حالة التراجع حالة الفقد حالة تلف التصنيف الطبيعي للفرز في كوها ليس للاعارة رقم المادة فى كوها المكان المؤقت الموقع الحالى تاريخ الاكتساب اجمالي اﻻعارات رقم الطلب الباركود تاريخ اخر مشاهدة تاريخ تفعيل السعر تبصرة عامة تاريخ اخر اعارة
      540_000000000000000_CRG   24016 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42829 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24017 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42830 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24018 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42831 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24019 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42832 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24020 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42833 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24021 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42834 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24022 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42835 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24023 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42836 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24024 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42837 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24025 BUC BUC 08/04/2020 1 540 CRG 42838 11/28/2023 08/04/2020 A - 62 11/25/2023
      540_000000000000000_CRG   24026 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42839 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24027 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42840 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24028 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42841 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24029 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42842 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24030 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42843 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24031 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42844 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24032 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42845 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24033 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42846 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24034 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42847 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24035 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42848 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24036 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42849 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24037 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42850 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24038 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42851 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24039 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42852 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24040 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42853 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24041 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42854 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24042 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42855 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24043 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42856 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24044 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42857 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24045 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42858 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24046 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42859 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24047 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42860 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24048 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42861 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24049 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42862 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24050 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42863 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24051 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42864 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24052 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42865 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24053 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42866 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24054 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42867 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24055 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42868 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24056 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42869 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24057 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42870 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24058 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42871 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24059 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42872 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24060 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42873 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24061 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42874 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24062 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42875 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24063 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42876 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24064 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42877 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24065 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42878 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24066 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42879 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24067 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42880 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24068 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42881 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24069 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42882 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24070 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42883 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24071 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42884 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24072 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42885 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24073 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42886 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24074 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42887 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24075 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42888 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24076 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42889 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24077 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42890 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24078 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42891 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24079 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42892 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24080 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42893 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24081 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42894 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24082 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42895 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24083 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42896 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24084 BUC BUC 08/04/2020 1 540 CRG 42897 10/21/2023 08/04/2020 A - 62 10/16/2023
      540_000000000000000_CRG   24085 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42898 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24086 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42899 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24087 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42900 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24088 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42901 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24089 BUC BUC 08/04/2020 1 540 CRG 42902 06/03/2024 08/04/2020 A - 62 04/28/2024
      540_000000000000000_CRG   24090 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42903 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24091 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42904 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24092 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42905 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24093 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42906 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24094 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42907 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24095 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42908 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24096 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42909 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24097 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42910 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24098 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42911 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24099 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42912 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24100 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42913 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24101 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42914 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24102 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42915 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24103 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42916 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24104 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42917 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24105 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42918 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24106 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42919 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24107 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42920 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24108 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42921 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24109 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42922 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24110 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42923 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24111 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42924 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24112 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42925 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24113 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42926 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24114 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42927 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24115 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42928 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24116 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42929 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24117 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42930 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24118 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42931 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24119 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42932 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24120 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42933 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24121 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42934 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24122 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42935 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24123 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42936 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24124 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42937 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24125 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42938 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24126 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42939 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24127 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42940 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24128 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42941 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24129 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42942 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24130 BUC BUC 08/04/2020 1 540 CRG 42943 11/01/2023 08/04/2020 A - 62 10/28/2023
      540_000000000000000_CRG   24131 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42944 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24132 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42945 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24133 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42946 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24134 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42947 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24135 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42948 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24136 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42949 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24137 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42950 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24138 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42951 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24139 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42952 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24140 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42953 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24141 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42954 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24142 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42955 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24143 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42956 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24144 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42957 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24145 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42958 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24146 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42959 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24147 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42960 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24148 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42961 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24149 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42962 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24150 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42963 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24151 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42964 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24152 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42965 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24153 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42966 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24154 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42967 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24155 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42968 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24156 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42969 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24157 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42970 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24158 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42971 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24159 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42972 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24160 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42973 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24161 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42974 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24162 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42975 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24163 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42976 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24164 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42977 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24165 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42978 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24166 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42979 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24167 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42980 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24168 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42981 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24169 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42982 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24170 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42983 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24171 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42984 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24172 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42985 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24173 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42986 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24174 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42987 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24175 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42988 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24176 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42989 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24177 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42990 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24178 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42991 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24179 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42992 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24180 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42993 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24181 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42994 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24182 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42995 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24183 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42996 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24184 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42997 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24185 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42998 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24186 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 42999 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24187 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43000 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24188 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43001 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24189 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43002 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24190 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43003 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24191 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43004 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24192 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43005 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24193 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43006 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   24194 BUC BUC 08/04/2020   540 CRG 43007 08/04/2020 08/04/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27563 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43264 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27564 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43265 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27565 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43266 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27566 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43267 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27567 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43268 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27568 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43269 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27569 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43270 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27570 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43271 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27571 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43272 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27572 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43273 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27573 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43274 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27574 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43275 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27575 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43276 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27576 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43277 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27577 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43278 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27578 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43279 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27579 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43280 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27580 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43281 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27581 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43282 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27582 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43283 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27583 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43284 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27584 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43285 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27585 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43286 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27586 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43287 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27587 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43288 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27588 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43289 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27589 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43290 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27590 BUC BUC 08/12/2020 1 540 CRG 43291 05/23/2022 08/12/2020 A - 62 04/17/2021
      540_000000000000000_CRG   27591 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43292 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27592 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43293 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
      540_000000000000000_CRG   27593 BUC BUC 08/12/2020   540 CRG 43294 08/12/2020 08/12/2020 A - 62  
