Page 804 -
P. 804

Appendix

     TABLE 1 	 The Cumulative Standard Normal Distribution Function, (z) Pr(Z " z)

                                         Area = Pr(Z <– z )

                   0z
           Second Decimal Value of z

z 0 12 345 6 7 89

–2.9 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014
–2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019
–2.7 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026
–2.6 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036
–2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
–2.4 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064
–2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
–2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110
–2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143
–2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
–1.9 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233
–1.8 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294
–1.7 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367
–1.6 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455
–1.5 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
–1.4 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681
–1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823
–1.2 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985

–1.1 0.1357 0E.1l3e3c5tron0ic.1P31u4blish0i.n1g29S2 erv0ic.1e2s71Inc. 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170
–1.0 0.1587 0S.1t5o6c2k/Wa0.t1s5o3n9 , Ec0.o1n51o5metr0i.c1s4912e 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379
–0.9 0.1841 0S.1T8O14C.IT0E.1M78.800550.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611

Apx.01                                       (Table 1 continued)

1st Proof  2nd Proof  3rd Proof       Final

                                                                                    803
   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809